手机看新闻
区域 | 住宅用房(套数) | 商业用房(套数) | 办公(套数) | 其他(套数) | 合计 |
东昌府区 | 533 | 58 | 72 | 788 | 1451 |
开发区 | 142 | 24 | 13 | 157 | 336 |
高新区 | 14 | 2 | 186 | 13 | 215 |
旅游度假区 | 28 | 2 | 0 | 37 | 67 |
其他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 717 | 87 | 271 | 995 | 2070 |
项目名称 | 住宅用房(套数) |
合计 | 717 |
怡情湾小区 | 210 |
桐凤家园B区(农业局家属院)项目 | 75 |
东昌甲第北区 | 66 |
隆兴泰和园住宅项目 | 35 |
白庄片区棚户区改造项目A地块 | 34 |
民生·东昌壹號院项目 | 31 |
东关瑞府 | 27 |
母向庄片区棚户区改造项目 | 23 |
星光·桃李天阅二期 | 14 |
民生海通·城市芳华·蘭园 | 14 |
江北水镇当代·卢卡庄园一期 | 12 |
聊城市公路工程总公司第三工程处家属院 | 11 |
聊城江北水城旅游度假区118地块项目 | 11 |
铁投金辰·云玺小区建设项目 | 11 |
君奕府项目 | 7 |
水城印象 | 7 |
澜庭观邸项目 | 7 |
聊城碧桂园·云麓九里 | 7 |
众成星光·朗悦府 | 6 |
财信·名筑印象 | 6 |
东关玺园 | 5 |
望湖花园一区棚户区改造项目(北区) | 5 |
松贵府项目 | 4 |
滨湖新城(南朱棚户区改造)建设项目 | 4 |
荣盛江山印项目 | 4 |
财信安居·润鸿东方项目 | 4 |
财金书香澜庭 | 4 |
九州印象 | 3 |
城市领秀 | 3 |
徐田片区棚户区项目(九州嘉苑) | 3 |
望湖花园一区棚户区改造项目(南区) | 3 |
民生海通·城市芳华 | 3 |
现代·颐中文苑 | 3 |
财信·尚东理想城 | 3 |
仁宏·悦荣府 | 2 |
和鸣大观 | 2 |
嘉明金水湾小区 | 2 |
昌元·水城悦府 | 2 |
松桂嘉苑 | 2 |
民生·凤凰城5号院 | 2 |
水樾澜庭 | 2 |
澜庭嘉苑和财智广场项目 | 2 |
羡林苑棚户区改造A-03地块 | 2 |
聊城现代·珑园项目 | 2 |
设计创意产业园·东昌府邸 | 2 |
高新·云璟 | 2 |
万里国际汽配城司机之家/物流信息中心、综合服务中心项目 | 1 |
九州科技商务中心 | 1 |
安居·昌润湖畔项目 | 1 |
康盛园小区项目 | 1 |
民安雅郡项目 | 1 |
民生· 城市玖玺 | 1 |
民生·凤凰城十二号院 | 1 |
民生·凤凰城十六号院项目 | 1 |
民生·城市玖玺北区 | 1 |
民生海通·城市芳华·锦园项目 | 1 |
清风和庐住宅小区 | 1 |
盛世天湖2号院 | 1 |
翰林天悦 | 1 |
聊城泰岳置业有限公司观棠阅境房地产项目 | 1 |
聊城碧桂园·凤凰壹品 | 1 |
董付棚户区改造项目 | 1 |
观澜一品小区 | 1 |
运河城·墩台王居住小区 | 1 |
金裕新城 | 1 |
黄山壹品项目 | 1 |
项目名称 | 商业用房(套数) |
合计 | 87 |
新区办事处闫庄预留地聚鑫苑建设项目 | 38 |
星光文创中心 | 14 |
农产品交易中心 | 5 |
君奕府项目 | 4 |
东昌府区数字经济产业园区基础设施建设项目(一期) | 4 |
滨湖新城(南朱棚户区改造)建设项目 | 3 |
民生海通·城市芳华·蘭园 | 2 |
财信·名筑印象 | 2 |
黄山壹品项目 | 2 |
东关国际 | 2 |
星光·水韵星城 | 2 |
畅远·松桂广场项目 | 2 |
聊城农产品物流交易中心柳园路B区商业楼 | 2 |
澜庭嘉苑和财智广场项目 | 1 |
古运河公园A区南片 | 1 |
金柱·大学城B区 | 1 |
阿尔卡迪亚 | 1 |
鸿庆冷链一期 | 1 |
2024年1月份办公网签数据:按项目
项目名称 | 办公(套数) |
合计 | 271 |
韩国京畿道产业园商业服务业地块项目 | 174 |
鼎舜大厦 | 26 |
澜庭嘉苑和财智广场项目 | 18 |
香江光彩电商科创中心 | 18 |
万里国际汽配城司机之家/物流信息中心、综合服务中心项目 | 8 |
华建一街区 | 8 |
汇智·东方时代(聊城市返乡人才创业中心) | 5 |
星光·时代美境 | 4 |
东昌府区数字经济产业园区基础设施建设项目(一期) | 3 |
聊城月星环球广场项目 | 3 |
阿里云创新中心·智汇谷产业基地 | 2 |
九州科技商务中心 | 1 |
华建1街区(二期商业办公) | 1 |
2024年1月份其它(车储)网签数据:按项目
项目名称 | 其他(套数) |
合计 | 995 |
怡情湾小区 | 223 |
君奕府项目 | 93 |
桐凤家园B区(农业局家属院)项目 | 75 |
东昌甲第北区 | 66 |
财信·尚东理想城 | 60 |
民生·东昌壹號院项目 | 50 |
隆兴泰和园住宅项目 | 34 |
白庄片区棚户区改造项目A地块 | 33 |
聊城碧桂园·凤凰壹品 | 33 |
民生海通·城市芳华·蘭园 | 27 |
母向庄片区棚户区改造项目 | 23 |
星光·桃李天阅二期 | 22 |
东关玺园 | 15 |
城市领秀 | 15 |
聊城江北水城旅游度假区118地块项目 | 14 |
水城印象 | 14 |
聊城市公路工程总公司第三工程处家属院 | 11 |
澜庭观邸项目 | 11 |
众成星光·朗悦府 | 10 |
铁投金辰·云玺小区建设项目 | 9 |
鲁西国际小微企业创业园二期 | 9 |
江北水镇当代·卢卡庄园一期 | 8 |
民生海通·城市芳华 | 8 |
民生·凤凰城十二号院 | 8 |
财金书香澜庭 | 7 |
清风和庐住宅小区 | 7 |
财信安居·润鸿东方项目 | 6 |
财信·名筑印象 | 5 |
江北水镇一期 | 5 |
望湖花园一区棚户区改造项目(北区) | 5 |
仁宏·悦荣府 | 5 |
永庆电商物流园 | 5 |
澜庭嘉苑和财智广场项目 | 4 |
滨湖新城(南朱棚户区改造)建设项目 | 4 |
东关瑞府 | 4 |
荣盛江山印项目 | 4 |
高新·云璟 | 4 |
荣盛江山印 | 4 |
松贵府项目 | 3 |
徐田片区棚户区项目(九州嘉苑) | 3 |
望湖花园一区棚户区改造项目(南区) | 3 |
星光·桃李天阅 | 3 |
聊城现代·珑园项目 | 3 |
鸿庆冷链一期 | 2 |
九州印象 | 2 |
和鸣大观 | 2 |
昌元·水城悦府 | 2 |
松桂嘉苑 | 2 |
民生·凤凰城5号院 | 2 |
水樾澜庭 | 2 |
羡林苑棚户区改造A-03地块 | 2 |
设计创意产业园·东昌府邸 | 2 |
民生· 城市玖玺 | 2 |
聊城泰岳置业有限公司观棠阅境房地产项目 | 2 |
运河城·墩台王居住小区 | 2 |
金裕新城 | 2 |
万里国际汽配城司机之家/物流信息中心、综合服务中心项目 | 1 |
九州科技商务中心 | 1 |
星光文创中心 | 1 |
黄山壹品项目 | 1 |
嘉明金水湾小区 | 1 |
安居·昌润湖畔项目 | 1 |
康盛园小区项目 | 1 |
民安雅郡项目 | 1 |
民生·凤凰城十六号院项目 | 1 |
民生·城市玖玺北区 | 1 |
民生海通·城市芳华·锦园项目 | 1 |
盛世天湖2号院 | 1 |
董付棚户区改造项目 | 1 |
安居嘉和小区 | 1 |
免责声明:本文系注册用户(作者)在房产圈发布,房天下未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表房天下立场,若侵犯了您的合法权益,请进行投诉。对作者发布之内容,未经许可,不得转载。
回复还可以输入200字
9000元/平方米
6680元/平方米
价格待定
8000元/平方米
4500元/平方米
9000元/平方米
12000元/平方米
5300元/平方米
7300元/平方米
6000元/平方米